| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,847.00 | 6,964.50 | 25.05 %0.36 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,846.94 | 6,950.62 | 24.76 %0.36 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,847.00 | 6,964.50 | 25.05 %0.36 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,244.50 | 6,546.50 | 23.18 %0.36 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,990 | 11,445 | 43 %0.38 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,910 | 22,845 | 84 %0.37 | |
| TAM Tam Altın | 43,890 | 45,340 | 159 %0.35 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,550 | 112,965 | 400 %0.36 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,190 | 46,525 | 168 %0.36 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.050 | 106.700 | 0.001 %0.00 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,847.00 | 6,985.50 | 24.94 %0.36 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.08.2026 00:06:23
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD