| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,304.00 | 6,380.00 | -2.73 %-0.04 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,297.65 | 6,373.39 | -2.50 %-0.04 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,304.00 | 6,380.00 | -2.73 %-0.04 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,749.00 | 6,061.00 | -2.22 %-0.04 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,210 | 10,500 | -4 %-0.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,300 | 21,000 | -8 %-0.04 | |
| TAM Tam Altın | 40,595 | 41,530 | -18 %-0.04 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,745 | 103,925 | -39 %-0.04 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,730 | 42,810 | -17 %-0.04 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.450 | 107.550 | 0.115 %0.11 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,304.00 | 6,399.00 | -2.59 %-0.04 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.06.2026 23:39:35
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD