| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,873.50 | 6,941.00 | -32.32 %-0.46 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,873.70 | 6,934.24 | -28.81 %-0.41 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,873.50 | 6,941.00 | -32.32 %-0.46 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,269.00 | 6,594.00 | -30.88 %-0.47 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,065 | 11,555 | -88 %-0.76 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,135 | 22,915 | -377 %-1.62 | |
| TAM Tam Altın | 44,200 | 45,465 | -910 %-1.96 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,665 | 114,180 | -183 %-0.16 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,640 | 46,990 | -428 %-0.90 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 111.150 | 119.100 | -1.435 %-1.19 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,873.50 | 6,962.00 | -32.50 %-0.46 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.04.2026 20:23:11
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD