| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,852.00 | 6,961.00 | 21.43 %0.31 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,851.97 | 6,947.01 | 21.15 %0.31 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,852.00 | 6,961.00 | 21.43 %0.31 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,249.00 | 6,543.50 | 19.77 %0.30 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,995 | 11,435 | 37 %0.32 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,925 | 22,830 | 72 %0.32 | |
| TAM Tam Altın | 43,920 | 45,315 | 136 %0.30 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,630 | 112,905 | 341 %0.30 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,225 | 46,500 | 144 %0.31 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.050 | 106.750 | 0.058 %0.05 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,852.00 | 6,982.00 | 21.31 %0.31 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.08.2026 00:36:53
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD