| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,295.50 | 6,371.00 | -11.42 %-0.18 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,289.14 | 6,364.71 | -11.18 %-0.18 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,295.50 | 6,371.00 | -11.42 %-0.18 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,741.50 | 6,052.50 | -10.47 %-0.17 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,200 | 10,485 | -18 %-0.17 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,270 | 20,975 | -36 %-0.17 | |
| TAM Tam Altın | 40,545 | 41,475 | -74 %-0.18 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,610 | 103,785 | -180 %-0.17 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,675 | 42,750 | -75 %-0.18 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.150 | 107.200 | -0.241 %-0.22 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,295.50 | 6,390.00 | -11.31 %-0.18 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.06.2026 22:33:26
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD