| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,517.00 | 6,548.50 | 161.20 %2.52 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,510.45 | 6,542.15 | 161.25 %2.53 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,517.00 | 6,548.50 | 161.20 %2.52 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,943.50 | 6,221.50 | 153.27 %2.53 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,590 | 10,865 | 359 %3.42 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,985 | 21,720 | 742 %3.54 | |
| TAM Tam Altın | 42,035 | 42,795 | 1,181 %2.84 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,380 | 106,680 | 2,628 %2.53 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,340 | 43,940 | 1,147 %2.68 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 101.600 | 111.350 | 3.666 %3.40 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,517.00 | 6,568.50 | 161.85 %2.53 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.06.2026 15:03:21
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD