| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,794.50 | 6,829.50 | -69.66 %-1.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,767.22 | 6,815.68 | -76.27 %-1.11 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,781.00 | 6,829.50 | -69.66 %-1.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,196.50 | 6,488.00 | -66.13 %-1.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,940 | 11,235 | -151 %-1.32 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,810 | 22,400 | -295 %-1.30 | |
| TAM Tam Altın | 43,550 | 44,390 | -454 %-1.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,050 | 111,180 | -1,133 %-1.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,845 | 45,755 | -463 %-1.00 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 121.100 | 130.550 | 0.843 %0.65 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,794.50 | 6,850.00 | -69.67 %-1.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
13.05.2026 17:58:13
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD