| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,722.50 | 6,764.50 | 23.46 %0.35 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,709.22 | 6,750.93 | 23.63 %0.35 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,709.00 | 6,764.50 | 23.46 %0.35 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,131.00 | 6,358.50 | 22.09 %0.35 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,790 | 11,095 | 39 %0.35 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,515 | 22,185 | 77 %0.35 | |
| TAM Tam Altın | 43,025 | 43,970 | 154 %0.35 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,495 | 109,585 | 384 %0.35 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,235 | 45,120 | 159 %0.35 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 92.800 | 101.850 | 0.378 %0.37 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,709.00 | 6,785.00 | 23.75 %0.35 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
11.09.2026 14:32:37
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD